PG赏金船长

首页 > 产品展示 > 汽轮智造 > Velocity系列 > VELOCITY
点击放大
VW10-C
产品详情
SIZE ET(X-FACTOR) PCD HOLES FINISH
17*7 38/40(27) 100-120.65 4/5/8/9/10 M/C
18*7.5 35/38(29) 100-120.65 4/5/8/10 M/C
20*7.5 35/38(29) 100-120.65 4/5/8/10 M/C
22*8 38(28) 100-120.65 5/8/10 M/C
22*9 13/30(26) 114.3-139.7 5/6/10/12 M/C
24*9.5 13/30(32) 114.3-139.7 5/6/10/12 M/C
相关产品
友情链接:

Copyright ? 广东赏金船长下载汽配股份有限公司 All Rights Reserved.

【网站地图】【sitemap】